| 业务 类别 | 项目 编码 | 项目 名称 | 服务内容 及适用对象 | 服务价格 | 价格 类型 | 文件 依据 | 生效日期 | 备注 |
| 汇兑 业务 | 03003 | 个人现金 汇款 手续费 | 将个人客户现金汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔按汇款金额的0.5%收费,最高收费50元 | 政府 指导价 | 发改价格 〔2014〕268号 | 2015年2月3日 | |
| 账户 管理 | 05003 | 单位账户开户费 | 为客户提供开户服务,方便客户办理各种银行业务;对公客户 | 100元/账户,小微企业和个体工商户减半收取,为50元/账户。 | 市场 调节价 | 2026年7月15日 | ||
| 特殊 业务 | 07001 | 存折存单 挂失手续费 | 为个人客户办理存折存单挂失或为对公客户办理存单挂失 | 每笔5元 | 市场 调节价 | 2013年8月24日 | ||
| 借记卡 业务 | 08004 | 境内自助设备跨行转账 | 个人客户持我行卡在自助设备办理跨行转账业务 | 2000元(含)以下,收费1.5元/笔;2000元-1万元(含),收费3元/笔;1万元以上,收费5元/笔。 | 市场 调节价 | 2020年11月25日 | ||
| 08005 | 跨境 ATM取款 | 个人客户持我行卡境外ATM取款 | 按照取款金额的1%,最低12元/笔,最高50元/笔收取 | 市场 调节价 | 2019年7月19日 | |||
| 08006 | 农民工 特色服务 | 个人客户持我行卡在农村信用社或邮政储蓄营业网点提取现金的服务 | 按取款金额的0.5%收费,最低1元,最高20元。 | 政府 定价 | 银发 〔2014〕235号 | 2015年1月7日 | ||
| 08007 | 助农取款 | 个人客户持我行卡在他行农村助农取款服务点办理小额取款 | 按取款金额的0.56%收费,最低0.7元,最高3.5元。 | 市场 调节价 | 2013年8月24日 | |||
| 08008 | POS商户 手续费 | 银行向签约商户提供的银行卡收单资金结算服务 | 银联借记卡刷卡手续费为交易金额的0.54%,单笔封顶18元; 银联贷记卡(含准贷记卡)刷卡费率为交易金额的0.6%,不封顶。 | 政府 指导价 | 银发 〔2021〕169号 | 2021年9月30日 | ||
| 08009 | IC卡跨行圈存 手续费 | 个人客户持我行IC卡在他行自助设备办理指定账户圈存、非指定账户圈存和现金圈存业务 | 跨行指定账户圈存每笔0.5元,跨行非指定账户圈存和跨行现金圈存每笔0.9元。 | 市场 调节价 | 2015年4月1日 | |||
| 08011 | 境内自助设备 跨行存款 | 客户持我行卡办理境内跨行自助设备存款 | 按金额0.1%收费,最低3元/笔,最高50元/笔。 | 市场 调节价 | 2013年8月24日 | |||
| 08015 | 借记卡DIY定制业务 | 向沧州银行申请借记卡DIY定制业务的个人客户 | 1、定制卡面:38元/张(普通材质)、388元/张(金属材质) 2、定制卡号:定制卡号后6位。6位连号或6位顺子号688元/张;5位连号或5位顺子号588元/张;4位连号或4位顺子号388元/张;3位连号或3位顺子号188元/张;其他号码定制均为88元/张;随机卡号免费。 3、定制卡同号换卡:10元/张(普通材质)、388元/张(金属材质) | 市场 调节价 | 2026年1月28日 | |||
| 公务卡 业务 | 09003 | 补换卡 工本费 | 为公务卡持卡人补换卡 | 15元/张 | 市场 调节价 | 2015年6月24日 | ||
| 09011 | 预借现金 手续费 | 公务卡持卡人通过自助设备、柜台办理预借现金业务 | 本行预借现金免费; 境内跨行预借现金10元/笔; | 市场 调节价 | 2019年7月19日 | |||
| 09012 | 溢缴款领回 | 公务卡持卡人通过自助设备、柜台办理溢缴款领回业务 | 本行溢缴款领回免费; 境内跨行溢缴款领回4元/笔; | 市场 调节价 | 2019年7月19日 | |||
| 09014 | 违约金 | 公务卡持卡人超免息期未偿清最低还款额而产生的费用 | 按最低还款额未还款部分的5%收取,最低5元 | 市场 调节价 | 2017年1月1日 | |||
| 09015 | 调阅签购单手续费 | 受理公务卡持卡人调阅签购单业务 | 调阅境内消费签购单10元/笔,调阅境外消费签购单30元/笔。 | 市场 调节价 | 2015年6月24日 | |||
| 电子 渠道 服务 | 10001 | 短信 提醒费 | 向签约我行账户变动短信提醒业务的个人客户和对公客户收取的短信提醒费用 | 2元/月/账户,农民工工资账户、社会保障卡账户、戎耀卡账户免费 | 市场 调节价 | 2023年10月1日 | 针对农民工工资账户、社会保障卡、戎耀卡的免费政策长期有效,如有变更,另行公告。 | |
| 10006 | 企业网上银行USBKEY工本费 | 安全机具,装载数字证书;对公客户 | 25元/个,小微企业和个体工商户减半收取 | 市场 调节价 | 2026年7月15日 | |||
| 10012 | 银企直联服务费 | 企业客户使用银企直联系统服务费 | 根据合作协议约定执行,最高10万元/年 | 市场 调节价 | 2023年12月18日 | |||
| 10013 | 跨行资金管理服务费 | 企业客户使用跨行资金管理系统服务费 | 根据合作协议约定执行,最高30万元/年 | 市场 调节价 | 2023年12月18日 | |||
| 票据 业务 | 11001 | 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 转账支票每笔1元,现金支票每笔0.6元 | 政府 指导价 | 发改价格 〔2014〕268号 | 2014年8月1日 | |
| 11010 | 银行承兑汇票查询手续费 | 为对公客户办理银行承兑汇票查询 | 每笔30元 | 市场 调节价 | 2013年8月24日 | |||
| 11011 | 银行承兑汇票签发手续费 | 为对公客户办理银行承兑汇票签发 | 按票面金额0.5‰一次性收取 | 市场 调节价 | 2021年9月30日 | |||
| 11012 | 差额银承敞口管理费 | 针对我行为对公客户办理的差额银行承兑汇票敞口部分收取的管理费用 | 季费率:按照收费基数的1‰-5‰收取,收费基数=票面金额-保证金,不满三个月按整季收取。 上述费用一次性收取。 | 市场 调节价 | 2023年8月1日 | 符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)标准的小型、微型企业免费,免费政策长期有效,如有变更,另行公告。 | ||
| 证明类 业务 | 12001 | 开具验资、增资类询证函回函手续费 | 为对公客户开具验资、增资类询证函回函 | 每笔200元 | 市场 调节价 | 2013年8月24日 | ||
| 12002 | 个人客户存款证明 手续费 | 银行为个人客户出具证明,证明存款人在我行某个时点前不可动用的存款余额 | 每份20元 | 市场 调节价 | 2013年8月24日 | |||
| 12003 | 结算资信证明 手续费 | 为对公客户开具结算资信证明 | 每份20元 | 市场 调节价 | 2018年5月1日 | |||
| 12004 | 存款余额证明 手续费 | 为对公客户开具存款余额证明 | 每份20元 | 市场 调节价 | 2018年5月1日 | |||
| 12005 | 存款发生额证明手续费 | 为对公客户开具存款发生额证明 | 每份20元 | 市场 调节价 | 2018年5月1日 | |||
| 12006 | 存款开户证明手续费 | 为对公客户开具存款开户证明 | 每份20元 | 市场 调节价 | 2018年5月1日 | |||
| 12008 | 开具其他事务类函证手续费 | 为对公客户开具其他事务类函证 | 每份20元 | 市场 调节价 | 2018年5月1日 | |||
| 保函 业务 | 13001 | 出具、修改或更换保函手续费 | 为对公客户出具保函、修改或更换保函 | 能提供100%保证金的按担保金额0.5‰收取,单笔收费金额不低于300元;不能提供100%保证金的按担保金额1.5-3‰收取,单笔收费金额不低于500元。 保函有效期内,申请人要求修改或更换保函,以及保函履行期间申请人和受益人要求终止保函的,已收取的保函费用不再退还。增加金额的,增加部分按上述规定计收;不增加金额的,每笔一次性收取100元手续费。 展期保函和丢失新开保函,按照上述标准收费。 上述费率均为年费率,费用一次性收取。 上述收费规则不包含分离式保函。 | 市场 调节价 | 2023年8月1日 | ||
| 13002 | 分离式保函手续费 | 针对分离式保函业务申请人收取的手续费 | (1)投标保函。保函金额80万(含)以下按300元/笔收取;保函金额80万以上的,季费率为保函金额的1‰,不满三个月按整季收取。 (2)履约保函、预付款保函、付款保函。季费率为保函金额的1‰-4‰,不满三个月按整季收取,最低300元/季。 上述费用均为一次性收取。 | 市场 调节价 | 2023年8月1日 | |||
| 委托 业务 | 14002 | 委托贷款 手续费 | 按照“谁委托、谁付费”的原则,委托业务手续费向委托人收取(委托人与借款人有协议约定的,按协议执行) | 根据委托贷款手续的繁简、责任的大小、委托金额的多少和期限长短收取一定的手续费,手续费原则上不超过贷款本息合计的3‰。 | 市场 调节价 | 2013年8月24日 | ||
| 单位 结算卡 | 15002 | 挂失手续费 | 为单位客户办理单位结算卡挂失 | 每笔5元 | 市场 调节价 | 2018年3月22日 | ||
| 15004 | 境内 自助设备 跨行转账 | 单位客户持我行单位结算卡在自助设备办理跨行转账业务 | 0-2000元(含):每笔1.05元; 2000元-1万元(含):每笔2.1元; 1万元以上:每笔3.5元。 | 政府 指导价 | 银发 〔2021〕169号 | 2021年9月30日 | ||
| 聚合 支付 | 16001 | 商户条码收单 | 银行向签约商户提供的集成多种支付方式,通过静态码牌、扫码盒、云闪付终端、缴费平台等设备和系统,开展的条码收单资金结算服务。 | 按协议价格收取 | 市场 调节价 | 2026年6月29日 | ||
| 信用卡业务 | 18006 | 预借现金手续费 | 信用卡持卡人通过自助设备、柜台办理预借现金业务 | 本行预借现金免费; 境内跨行预借现金10元/笔 | 市场调节价 | 2023年7月1日 | ||
| 18007 | 溢缴款领回 | 持卡人通过自助设备、柜台办理溢缴款领回业务 | 本行溢缴款领回免费; 境内跨行溢缴款领回4元/笔 | 市场调节价 | 2023年7月1日 | |||
| 18009 | 信用卡挂失手续费 | 为信用卡持卡人办理挂失 | 15元/笔 | 市场调节价 | 2023年7月1日 | |||
| 18010 | 还款违约金 | 持卡人超免息期未偿清最低还款额而产生的费用 | 按最低还款额未还款部分的5%收取,最低5元 | 市场调节价 | 2023年7月1日 | |||
| 18011 | 调单费 | 受理持卡人调阅签购单业务 | 调阅境内消费签购单10元/笔,调阅境外消费签购单30元/笔 | 市场调节价 | 2023年7月1日 | |||
| 18012 | 汽车分期提前还款违约金 | 信用卡汽车分期客户提前还款而产生的费用 | 4S店新车分期业务: 分期期数≤36期且提前终止时的已还期数<12期的,按照剩余分期本金5%的比例计收违约金; 分期期数>36期且提前终止时的已还期数<24期的,按照剩余分期本金10%的比例计收违约金; 其他情况提前还款不收取违约金 | 市场调节价 | 2023年7月1日 | |||
| 18013 | 境外查询 | 为持卡人办理境外查询 | 通过银联网络查询2元/笔 | 市场调节价 | 2023年7月1日 | |||
| 18014 | 定制卡号服务费 | 向沧州银行申请信用卡产品的个人客户,若选择定制卡号收取的个性化服务费用 | 按协议价格收取 | 市场调节价 | 2024年8月20日 | |||
| 咨询 服务 | 19001 | 财务顾问费 | 利用我行业务优势和特色,组织人员成立顾问团队,对接客户提供个性化、定制化财务、融资顾问服务而收费的咨询费用。 | 根据提供服务专业化程度、业务复杂性、花费时间和投入等因素,与客户协议确定。 | 市场 调节价 | 2023年8月1日 | 符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)标准的小型、微型企业免费,免费政策长期有效,如有变更,另行公告。 | |
| 承诺业务 | 20001 | 贷款承诺函 | 通过协议方式承诺在一定时间向客户提供一定金额的融资便利 | 根据合作协议约定执行,按承诺金额0.1%-4%,一次性收取,最低不少于2000元。 | 市场 调节价 | 2023年12月18日 | 符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)标准的小型、微型企业免费,免费政策长期有效,如有变更,另行公告。 | |
| 20002 | 贷款意向书 | 以书面声明形式向客户表达的贷款意向 | 根据合作协议约定执行,按承诺金额0.1%-0.5%,一次性收取,最低不少于500元。 | 市场 调节价 | 2023年12月18日 | 符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)标准的小型、微型企业免费,免费政策长期有效,如有变更,另行公告。 | ||
| 20003 | 信贷证明书 | 为客户提供银行准予融资的证明,支持客户招投标、申请项目等服务 | 根据合作协议约定执行,按承诺金额0.1%-1%,一次性收取,最低不少于500元。 | 市场 调节价 | 2023年12月18日 | 符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)标准的小型、微型企业免费,免费政策长期有效,如有变更,另行公告。 | ||
| 银团贷款 | 21001 | 安排费 | 银团贷款牵头行为借款人提供发起组织银团、承担包销或部分包销责任、分销银团贷款份额、提供银团贷款的组织安排等服务 | 按银团贷款总额的0.1%-2%/年,一次性收取 | 市场 调节价 | 2023年12月18日 | ||
| 21002 | 承诺费 | 银团贷款借款成员行因向借款人提供在有效提款期内未提用贷款额度而准备一定资金以备其提用的服务 | 按未用余额0.01%-1%/年的标准,每年按银团贷款协议约定方式收取 | 市场 调节价 | 2023年12月18日 | |||
| 21003 | 代理费 | 银团贷款借款代理行因向借款人提供银团贷款事务管理和协调服务 | 根据代理行的工作量按0-100万/年标准,每年收取 | 市场 调节价 | 2023年12月18日 | |||
| 21004 | 参加费 | 银团贷款借款参加行因应牵头行邀请向借款人承担放贷义务并提供相应贷款服务 | 按我行承贷份额的0.1%-2%/年,一次性收取 | 市场 调节价 | 2023年12月18日 | |||
| 21005 | 其他费用 | 银团贷款开展过程中因提供顾问、咨询等其他服务而需要收取的合理费用 | 每年按照协议约定方式收取 | 市场 调节价 | 2023年12月18日 | |||
| 黄金积存业务 | 22001 | 黄金积存业务积存赎回(含兑换)收费 | 向沧州银行个人客户,黄金积存业务的积存和赎回(含兑换)收取客户手续费。 | 1.黄金积存业务积存手续费:按不高于积存金额的0.5%收费。 2.黄金积存业务赎回(含兑换)手续费:按不高于赎回(含兑换)金额的0.5%收费。 | 市场 调节价 | 2026年1月28日 | ||
| 国内信用证 | 23001 | 国内信用证开证 | 为客户提供开立国内信用证服务 | 按开证金额的0.05%-1%收取,最低100元/笔 | 市场 调节价 | 2025年11月11日 | ||
| 23002 | 国内信用证修改 | 为客户提供国内信用证修改服务 | 1.增额修改:增额部分按照开证标准计费,最低100元/笔 2.其他修改:100元/笔 | 市场 调节价 | 2025年11月11日 | |||
| 23003 | 国内信用证项下开证行付款确认 | 对远期国内信用证项下相符单据做出到期付款确认 | 确认付款金额的0.1%—0.3%,按季收取,收费期限为自承诺之日起至付款日止,不足一季度的按照一季度计算;最低100元/笔 | 市场 调节价 | 2025年11月11日 | |||
| 23004 | 国内信用证不符点处理 | 国内信用证项下到期付款时,因单据存在不符点,扣收不符点处理费 | 100元/笔 | 市场 调节价 | 2025年11月11日 | |||
| 23005 | 国内信用证通知/修改通知 | 为客户办理国内信用证通知、修改通知的服务 | 50元/笔 | 市场 调节价 | 2025年11月11日 | |||
| 23006 | 国内信用证寄单索款审单费 | 为客户办理国内信用证项下寄单索款业务时提供的单证审核服务 | 最高按照信用证交单金额的0.5%收取 | 市场 调节价 | 2025年11月11日 | |||
| 23007 | 国内信用证撤销/退单 | 应客户申请,在有效期内撤销国内信用证或办理信用证下退单手续 | 100元/笔 | 市场 调节价 | 2025年11月11日 | |||
| 23008 | 国内信用证邮电费 | 为客户提供国内信用证寄单退单服务 | 按实际邮费收取 | 市场 调节价 | 2025年11月11日 | |||
| 23009 | 国内信用证议付 | 为客户提供国内信用证议付服务 | 按协议价格收取 | 市场 调节价 | 2025年11月11日 | |||
| 国内信用证福费廷 | 24001 | 国内信用证福费廷手续费 | 提供国内信用证项下未到期债权买断、融资及额度安排、单据审核、报文处理、交易服务、风险规避等服务 | 根据市场报价,结合交易金额、风险大小、综合收益以及市场竞争情况等,按协议价格收取 | 市场 调节价 | 2025年11月11日 | ||
| 注:本价目表自2026年7月15日起执行,原价目表随即作废。如有任何疑问,欢迎致电96328或4006126699咨询。 | ||||||||
无障碍
投诉与建议
打印




微信银行
手机银行
冀公网安备 13090302000122号