| 业务 类别 | 项目 编码 | 项目 名称 | 服务内容 及适用对象 | 服务价格 | 价格 类型 | 文件 依据 | 生效 日期 | 备注 |
| 个人账户开销户业务 | 01001 | 个人存折 工本费 | 个人存折开户工本费、存折销户工本费、存折更换工本费 | 免费 | 政府 定价 | 银监发 〔2011〕22号 | 2011年7月1日 | |
| 01002 | 储蓄账户开销户手续费 | 个人储蓄账户的开户手续费和销户手续费 | 免费 | 政府 定价 | 银监发 〔2011〕22号 | 2011年7月1日 | ||
| 01003 | 个人银行结算账户的开销户手续费 | 个人银行结算账户的开户手续费和销户手续费 | 免费 | 政府 定价 | 银监发 〔2011〕22号 | 2011年7月1日 | ||
| 个人账户本行存取和转账业务 | 02001 | 个人账户同城存取款、转账手续费 | 个人账户的同城本行存款、取款和转账手续费(贷记卡账户除外) | 免费 | 政府 定价 | 银监发 〔2011〕22号 | 2011年7月1日 | |
| 02002 | 个人异地本行柜台(含ATM)取现手续费 | 通过异地本行柜台(含ATM)为本行个人客户办理取现业务(不含信用卡取现) | 免费 | 政府 定价 | 发改价格规 〔2017〕1250号 | 2017年8月1日 | ||
| 汇兑 业务 | 03001 | 个人柜台跨行转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)划转到其他银行(含同城和异地)的账户 | 柜台汇款大小额支付渠道月累计汇款20次以内免费,超过20次的,执行收费。 收费标准:通过大额支付系统汇款,每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费2元;0.2万—0.5万元(含0.5万元),收费5元;0.5万—1万元(含1万元),收费10元;1万—5万元(含5万元),收费15元;5万元以上,按汇款金额的0.03%收费,最高收费50元。通过小额支付系统汇款,每笔收费1元 (选择加急时按大额支付系统汇款标准收费)。 | 政府 指导价 | 发改价格 〔2014〕268号 | 2021年9月30日 | |
| 03002 | 救灾捐款手续费、汇划费、邮费和电报费 | 个人账户向救灾专用账户捐款的跨行转账手续费、电子汇划费、邮费和电报费 | 免费 | 政府 定价 | 银监发 〔2011〕22号 | 2011年7月1日 | ||
| 03004 | 对公柜台跨行转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户划转到其他银行(含同城和异地)的账户 | 免费 | 政府 指导价 | 银发 〔2021〕169号 | 2021年9月30日 | ||
| 柜面通业务 | 04001 | 柜面通存取款 | 个人客户持我行卡在他行柜台办理存款、取款业务 | 正常标准:按金额0.1%收费,最低3元,最高50元。 优惠价格:存款、取款每种业务每卡每日免手续费一次,超出后按正常标准收费。 | 市场 调节价 | 2013年8月24日 | ||
| 04002 | 柜面通转账 | 个人客户持我行卡在他行柜台办理跨行转账业务 | 正常标准:2000元(含)以下,收费1.5元/笔;2000元-1万元(含),收费3元/笔;1万元以上,收费8元/笔。 优惠价格:在他行柜面转账每卡每日免手续费一次,超出后按正常标准收费。 | 市场 调节价 | 2020年11月25日 | |||
| 账户 管理 | 05001 | 个人账户小额账户管理费 | 对每季日均存款余额低于200元(不含)的个人结算账户收取小额账户管理费 | 免费 | 政府 定价 | 银监发 〔2011〕22号 发改价格规 〔2017〕1250号 | 2017年8月1日 | |
| 05002 | 个人账户年费 | 向个人银行结算账户每年固定收取的费用 | 免费 | 政府 定价 | 银监发 〔2011〕22号 发改价格规 〔2017〕1250号 | 2017年8月1日 | ||
| 05004 | 单位账户小额账户管理费 | 对日均余额较低的单位银行结算账户收取的管理费用 | 免费 | 政府 定价 | 银发 〔2021〕169号 | 2021年9月30日 | ||
| 05005 | 单位账户年费 | 向单位银行结算账户每年固定收取的费用 | 免费 | 政府 定价 | 银发 〔2021〕169号 | 2021年9月30日 | ||
| 查询 对账 | 06001 | 个人账户查询费 | 客户通过本行柜台、ATM机具、电子银行等进行个人账户境内本行查询的费用 | 免费 | 政府 定价 | 银监发 〔2011〕22号 | 2011年7月1日 | |
| 06002 | 电子方式提供的个人对账单费用 | 以电子方式提供12个月内(含)本行个人对账单的收费 | 免费 | 政府 定价 | 银监发 〔2011〕22号 | 2011年7月1日 | ||
| 06003 | 纸质个人月度对账单费用 | 以纸质方式向客户提供个人账户本行当月对账单的收费,部分金融消费者单独定制的特定对账单除外 | 免费 | 政府 定价 | 银监发 〔2011〕22号 | 2011年7月1日 | ||
| 06004 | 纸质个人年度对账单费用 | 以纸质方式向客户提供个人账户12个月内(含)本行对账单的收费,部分金融消费者单独定制的特定对账单除外 | 免费 | 政府 定价 | 银监发 〔2011〕22号 | 2011年7月1日 | 公务卡补印账单费详见09010条 | |
| 06005 | 对公账户查询费 | 客户通过本行柜台、ATM机具、电子银行等渠道进行对公账户境内本行查询的费用 | 免费 | 市场 调节价 | 2021年9月30日 | |||
| 06006 | 对公账户纸质、电子对账单费用 | 以纸质、电子方式向客户提供对公账户本行对账单的收费 | 免费 | 市场 调节价 | 2021年9月30日 | |||
| 06007 | 补制回单手续费 | 向个人客户、对公客户提供补制业务回单服务的手续费 | 免费 | 市场 调节价 | 2021年9月30日 | |||
| 特殊 业务 | 07002 | 密码修改重置手续费 | 个人账户密码修改手续费和密码重置手续费 | 免费 | 政府 定价 | 银监发 〔2011〕22号 | 2011年7月1日 | |
| 07003 | 银行卡书面挂失手续费 | 为个人客户办理银行卡挂失 | 每笔5元,金卡打八五折,贵宾卡打九五折。 | 市场 调节价 | 2013年8月24日 | |||
| 借记卡 业务 | 08001 | IC卡开卡 工本费 | 为个人客户办理IC卡开卡业务 | 每张15元,首张免费。 | 市场 调节价 | 2014年4月1日 | ||
| 08003 | 境内ATM跨行取款 | 个人客户持我行卡境内跨行ATM取款服务 | 每卡每月ATM跨行取款免收手续费10次,超出后按照每笔3.3元收费。 | 政府 指导价 | 银协发 〔2021〕70号 | 2021年7月24日 | ||
| 08012 | 借记卡补换卡工本费 | 为个人客户提供借记卡补换卡服务 | 非同号换卡每笔5元,同号换卡每笔10元,磁条卡更换IC卡免除工本费 | 市场 调节价 | 2020年9月20日 | |||
| 公务卡 业务 | 09002 | 公务卡新发卡工本费 | 公务卡客户新发卡工本费 | 免费 | 市场 调节价 | 2015年6月24日 | ||
| 09004 | 公务卡到期自动续卡 | 为公务卡持卡人办理到期续卡 | 免费 | 市场 调节价 | 2015年6月24日 | |||
| 09005 | 公务卡 年费 | 公务卡持卡人卡片年费 | 免费 | 市场 调节价 | 2015年6月24日 | |||
| 09006 | 公务卡短信通知费 | 为公务卡持卡人提供短信通知服务 | 免费 | 市场 调节价 | 2015年6月24日 | |||
| 09007 | 公务卡挂失手续费 | 为公务卡持卡人办理挂失 | 免费 | 市场 调节价 | 2015年6月24日 | |||
| 09008 | 公务卡密码重置费 | 为公务卡持卡人办理密码重置 | 免费 | 政府 定价 | 银监发 〔2011〕22号 | 2015年6月24日 | ||
| 09009 | 公务卡境外查询 | 为公务卡持卡人办理境外查询 | 免费 | 市场 调节价 | 2015年6月24日 | |||
| 09010 | 补印 账单费 | 为公务卡持卡人补印账单副本 | 三个月以下(含三个月)免费,三个月以上2元/份 | 市场 调节价 | 2015年6月24日 | |||
| 电子 渠道 服务 | 10002 | 个人电子银行USBKEY工本费 | 个人客户网上银行、手机银行所使用的USBKEY的工本费 | 免费 | 市场 调节价 | 2015年5月1日 | ||
| 10003 | 个人电子银行证书年费 | 个人客户网上银行、手机银行所使用的证书年费 | 免费 | 市场 调节价 | 2015年5月1日 | |||
| 10004 | 个人网上银行跨行转账手续费 | 个人客户通过网银将资金从本行账户划转到其他银行的账户 | 免费 | 市场 调节价 | 2013年8月24日 | |||
| 10005 | 个人手机银行跨行转账手续费 | 个人客户通过手机银行将资金从本行账户划转到其他银行的账户 | 免费 | 市场 调节价 | 2015年5月1日 | |||
| 10007 | 企业网上银行证书年费 | 企业客户网上银行所使用的证书年费 | 免费 | 市场 调节价 | 2013年8月24日 | |||
| 10008 | 企业网上银行跨行转账手续费 | 企业客户通过网银将资金从本行账户划转到其他银行的账户 | 免费 | 市场 调节价 | 2013年8月24日 | |||
| 10009 | 银企直联网关设备工本费 | 银企直联使用的网关设备工本费 | 免费 | 市场 调节价 | 2016年10月1日 | |||
| 10010 | 银企直联证书年费 | 企业客户银企直联所使用的证书年费 | 免费 | 市场 调节价 | 2016年10月1日 | |||
| 10011 | 企业银企直联跨行转账手续费 | 企业客户通过银企直联将资金从本行账户划转到其他银行的账户 | 免费 | 市场 调节价 | 2016年10月1日 | |||
| 票据 业务 | 11002 | 支票挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 免费 | 政府 定价 | 银发 〔2021〕169号 | 2021年9月30日 | |
| 11003 | 支票工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 免费 | 政府 定价 | 银发 〔2021〕169号 | 2021年9月30日 | ||
| 11004 | 本票 手续费 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 免费 | 政府 定价 | 发改价格规 〔2017〕1250号 | 2017年8月1日 | ||
| 11005 | 本票 挂失费 | 为个人或对公客户办理本票挂失 | 免费 | 政府 定价 | 发改价格规 〔2017〕1250号 | 2017年8月1日 | ||
| 11006 | 本票 工本费 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 免费 | 政府 定价 | 发改价格规 〔2017〕1250号 | 2017年8月1日 | ||
| 11007 | 银行汇票 手续费 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 免费 | 政府 定价 | 发改价格规 〔2017〕1250号 | 2017年8月1日 | ||
| 11008 | 银行汇票挂失费 | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失 | 免费 | 政府 定价 | 发改价格规 〔2017〕1250号 | 2017年8月1日 | ||
| 11009 | 银行汇票 工本费 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 免费 | 政府 定价 | 发改价格规 〔2017〕1250号 | 2017年8月1日 | ||
| 证明类 业务 | 12007 | 审计类询证函回函手续费 | 开具审计类询证函回函 | 免费 | 市场 调节价 | 2018年5月1日 | ||
| 委托 业务 | 14001 | 委托收款手续费 | 为对公客户办理委托收款业务 | 免费(根据快递公司收费标准据实收取) | 市场 调节价 | 2026年6月29日 | ||
| 单位 结算卡 | 15001 | 开卡工本费 | 为单位客户办理单位结算卡开卡业务 | 免费 | 市场 调节价 | 2018年3月22日 | ||
| 15003 | 境内自助设备跨行取款手续费 | 单位客户持我行单位结算卡办理境内跨行自助设备取款业务 | 每卡每月自助设备跨行取款免收手续费10次,超出后按照每笔3.3元收费。 | 政府 指导价 | 银协发 〔2021〕70号 | 2021年7月24日 | ||
| 信用卡业务 | 18001 | 信用卡新发卡/补换卡工本费 | 信用卡客户新发卡/补换卡工本费 | 免费 | 市场调节价 | 2023年7月1日 | ||
| 18002 | 年费 | 信用卡持卡人卡片年费 | 普卡:主卡80元/卡/年,附属卡40元/卡/年,首年免年费,当年消费1笔免次年年费; 金卡:主卡160元/卡/年,附属卡80元/卡/年,首年免年费,当年消费1笔免次年年费; 白金卡:主卡580元/卡/年,附属卡300元/卡/年,首年免年费,当年消费3笔免次年年费 汽车卡:主卡200元/卡/年,附属卡100元/卡/年,首年免年费,当年消费2笔免次年年费 | 市场调节价 | 2023年7月1日 | |||
| 18003 | 到期自动续卡 | 为持卡人办理到期续卡 | 免费 | 市场调节价 | 2023年7月1日 | |||
| 18004 | 信用卡密码重置费 | 为信用卡持卡人办理密码重置 | 免费 | 政府定价 | 银监发 〔2011〕22号 | 2023年7月1日 | ||
| 18005 | 短信通知 | 为信用卡持卡人提供短信通知服务 | 免费 | 市场调节价 | 2023年7月1日 | |||
| 18008 | 补制对账单 | 为持卡人补印账单副本 | 电子账单及近12个月以内(含12个月)的纸质账单免费, 12个月-24个月内纸质账单2元/份 | 市场调节价 | 2023年7月1日 | |||
| 注:1.本价目表免费优惠措施长期有效,如有变动,另行公告。 | ||||||||
| 2.本价目表中涉及对公客户的免费、优惠项目,适用于所有对公客户,含小微企业和个体工商户。 | ||||||||
| 3.本价目表自2026年7月15日起执行,原价目表随即作废。如有任何疑问,欢迎致电96328或4006126699咨询。 | ||||||||
无障碍
投诉与建议
打印




微信银行
手机银行
冀公网安备 13090302000122号