| 存款期限 | 人民银行 | 沧州银行 | ||
| 基准利率 | 执行利率 | 10万元到期利息 | 比人民银行基准利率增加 | |
| 活期 | 0.35% | 0.385% | | |
| 3个月 | 2.60% | 2.860% | 715.00元 | 65.00元 |
| 6个月 | 2.80% | 3.080% | 1540.00元 | 140.00元 |
| 一 年 | 3.00% | 3.300% | 3300.00元 | 300.00元 |
| 二 年 | 3.75% | 4.125% | 8250.00元 | 750.00元 |
| 三 年 | 4.25% | 4.675% | 14025.00元 | 1275.00元 |
| 五 年 | 4.75% | 5.225% | 26125.00元 | 2375.00元 |
无障碍
投诉与建议
打印




微信银行
手机银行
冀公网安备 13090302000122号