尊敬的客户:
为进一步优化服务结构,提高金融服务效率,自2022年7月15日起,沧州银行对沧州域内网点营业时间进行调整。为方便您办理业务,现将调整后的营业时间公告如下:
| 序号 | 网点名称 | 夏季(5月-8月) | 春、秋、冬季 | 双休日及法定节假日 |
| 1 | 迎宾支行 | 对公业务: 星期一至星期五 8:30-12:00 14:30-17:30 个人业务: 星期一至星期五 8:30-17:30 | 对公业务: 星期一至星期五 8:30-12:00 14:00-17:00 个人业务: 星期一至星期五 8:30-17:00
| 对公业务: 不办理 个人业务: 9:00-17:00 |
| 2 | 高新区科技支行 | |||
| 3 | 市场支行 | |||
| 4 | 广场支行 | |||
| 5 | 道东支行 | |||
| 6 | 千童大道支行 | |||
| 7 | 西环支行 | |||
| 8 | 运河支行 | |||
| 9 | 新华东路支行 | |||
| 10 | 车站支行 | |||
| 11 | 劝业场支行 | |||
| 12 | 维明路支行 | |||
| 13 | 府西支行 | |||
| 14 | 交通支行 | |||
| 15 | 桥西支行 | |||
| 16 | 解放路支行 | |||
| 17 | 南湖支行 | |||
| 18 | 御河支行 | |||
| 19 | 朝阳路支行 | |||
| 20 | 黄河路支行 | |||
| 21 | 育红路支行 | |||
| 22 | 气象支行 | |||
| 23 | 黄骅支行 | |||
| 24 | 黄骅市渤海路社区支行 | |||
| 25 | 黄骅新海中路支行 | |||
| 26 | 渤海新区支行 | |||
| 27 | 任丘支行 | |||
| 28 | 华北石油支行 | |||
| 29 | 任丘会战道支行 | |||
| 30 | 华北石油供应支行 | |||
| 31 | 泊头支行 | |||
| 32 | 泊头裕华支行 | |||
| 33 | 河间支行 | |||
| 34 | 河间市城垣路社区支行 | |||
| 35 | 肃宁支行 | |||
| 36 | 青县支行 | |||
| 37 | 青县新华西路支行 | |||
| 38 | 盐山支行 | |||
| 39 | 盐山千童支行 | |||
| 40 | 孟村支行 | |||
| 41 | 东光支行 | |||
| 42 | 献县支行 | |||
| 43 | 南皮支行 | |||
| 44 | 海兴支行 | |||
| 45 | 吴桥支行 | |||
| 46 | 北京路支行 | 不办理业务 | ||
| 47 | 中捷支行 | 对公业务: 星期一至星期五 8:30-12:00 14:30-17:00 个人业务: 星期一至星期五 8:30-17:00 | 对公业务: 星期一至星期五 8:30-12:00 14:00-16:30 个人业务: 星期一至星期五 8:30-16:30 | 对公业务: 不办理 个人业务: 9:00-16:30 |
| 48 | 南大港支行 | |||
| 49 | 泊头交河支行 | |||
| 50 | 河间米各庄支行 | |||
| 51 | 肃宁尚村支行 |
在网点非营业时间里,您可通过我行24小时自助设备、电子银行等渠道办理业务。
特此公告,感谢您的理解和支持!
沧州银行股份有限公司
二〇二二年七月八日
无障碍
投诉与建议
打印




微信银行
手机银行
冀公网安备 13090302000122号