根据《中华人民共和国标准化法》有关规定,现将沧州银行股份有限公司提供的金融产品和服务所执行的国家标准、行业标准、团体标准、企业标准公开如下。沧州银行股份有限公司承诺相关金融产品和服务符合公开标准规定的各项技术要求,对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责。本次声明公开的信息统计截至2024年06月28日。
联系方式:8697829
| 序号 | 产品或服务名称 | 所执行标准编号 | 所执行标准名称 | 是否达标 | 功能指标和性能指标 | 备注 |
| 1 | 法人购房贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 2 | 商贷通 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 3 | 品牌贷 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 4 | 个人住房消费贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 5 | 个人商业用房按揭贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 6 | 租贷通 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 7 | 个人质押贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 8 | 公务贷 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 9 | 惠营贷 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 10 | 个人住房抵押贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 11 | 惠民贷 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 12 | 其他保证贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 13 | 个人门店抵押贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 14 | 个人营运汽车贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 15 | 其他个人抵押贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 16 | 个人信用贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 17 | 个人再交易住房贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 18 | 助医贷 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 19 | 内部职工保证贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 20 | 企业法人信用贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 21 | 助教贷 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 22 | 个人下岗失业小额担保贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 23 | 外部人员保证贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 24 | 短贷通 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 25 | 联贷通 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 26 | 短期流动资金贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 27 | 其他类项目贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 28 | 技术改造项目贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 29 | 中长期流动资金贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 30 | 基本建设项目贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 31 | 房地产开发贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 32 | 经营性物业支持贷款 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 33 | 信用卡 | JR/T 0064.2-2011 | 金融工具统计计值 第2部分 贷款 | 是 | ||
| 34 | 个人活期存款 | JR/T 0064.1-2011 | 金融工具统计计值 第1部分 存款 | 是 | ||
| 35 | 整存整取储蓄存款 | JR/T 0064.1-2011 | 金融工具统计计值 第1部分 存款 | 是 | ||
| 36 | 零存整取储蓄存款 | JR/T 0064.1-2011 | 金融工具统计计值 第1部分 存款 | 是 | ||
| 37 | 定活两便储蓄存款 | JR/T 0064.1-2011 | 金融工具统计计值 第1部分 存款 | 是 | ||
| 38 | 个人一天通知存款 | JR/T 0064.1-2011 | 金融工具统计计值 第1部分 存款 | 是 | ||
| 39 | 个人七天通知存款 | JR/T 0064.1-2011 | 金融工具统计计值 第1部分 存款 | 是 | ||
| 填写说明: 功能指标和性能指标内容仅当金融机构执行自行制定的企业标准时填写。具体如下:若为金融服务,列出企业标准的关键功能指标;若为金融产品,列出企业标准的关键功能指标和性能指标。其中,功能指标是指产品和服务功效,性能指标是指产品在一定条件下实现功能的程度。如已在企业标准信息公共服务平台公开企业标准文本,此处可填写企业标准文本链接。 | ||||||
无障碍
投诉与建议
打印




微信银行
手机银行
冀公网安备 13090302000122号