| 发行时间 | 产品名称 | 产品代码 | 销售渠道 |
| 2026.5.21 | 中信保诚「隽享永固」年金保险B3款(分红型) | 466 | 手机银行 银保通柜面 |
| 2026.5.21 | 中信保诚「诚托传世增额版」终身寿险B3款(分红型) | 468 | 手机银行 银保通柜面 |
| 2026.5.21 | 中信保诚「隽享瑞金」终身寿险B3款(分红型) | 463 | 手机银行 银保通柜面 |
发布时间:2026年05月21日
| 发行时间 | 产品名称 | 产品代码 | 销售渠道 |
| 2026.5.21 | 中信保诚「隽享永固」年金保险B3款(分红型) | 466 | 手机银行 银保通柜面 |
| 2026.5.21 | 中信保诚「诚托传世增额版」终身寿险B3款(分红型) | 468 | 手机银行 银保通柜面 |
| 2026.5.21 | 中信保诚「隽享瑞金」终身寿险B3款(分红型) | 463 | 手机银行 银保通柜面 |
冀公网安备 13090302000122号
copyright @2022 沧州银行 All rights reserved
冀ICP备13013818号-1
本网站已支持IPV6访问
联系我们 | 网站地图